Ton année de travail
| Jours ouvrés | — |
| Congés | — |
| Jours non facturés | — |
| Jours facturables | — |
Chiffre d’affaires de l’année—
2026 compte 252 jours ouvrés en France métropolitaine, dont 9 jours fériés déjà retirés. Reste à enlever tes congés et le temps que personne ne te paie.
| Jours ouvrés | — |
| Congés | — |
| Jours non facturés | — |
| Jours facturables | — |
Chiffre d’affaires de l’année—
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l’an | jeudi 1 janvier |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril |
| Fête du Travail | vendredi 1 mai |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai |
| Ascension | jeudi 14 mai |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai |
| Fête nationale | mardi 14 juillet |
| Assomption | samedi 15 août |
| Toussaint | dimanche 1 novembre |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre |
| Noël | vendredi 25 décembre |
Hors Alsace-Moselle (2 jours fériés de plus) et outre-mer.